2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
瀏覽次數(shù):755 2023-10-18 15:23
一、項(xiàng)目編號(hào):GXZB-2301ZQCG023
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目):供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江蘇交通工程投資咨詢(xún)有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)奧體大街69號(hào)新城科技園06幢6樓 | 折扣率:90.00% |
中量工程咨詢(xún)有限公司 | 廣州市天河區(qū)新岑四路2號(hào)(科研辦公樓)509房 | 折扣率:85.00% |
廣東中大管理咨詢(xún)集團(tuán)股份有限公司 | 新港西路82號(hào)自編B-4區(qū)44號(hào)樓3樓346-355房 | 折扣率:100.00% |
深圳市棲境咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)彩田路5015號(hào)中銀9972花園省行閣、新華閣新華閣4D | 折扣率:75.00% |
廣州市原點(diǎn)咨詢(xún)有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路2號(hào)A棟19層A01號(hào)房 | 折扣率:90.00% |
廣東三勝管理顧問(wèn)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中299號(hào)603房 | 折扣率:98.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目):服務(wù)類(lèi)(江蘇交通工程投資咨詢(xún)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,341,000.00 |
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期限兩年,合同一年一簽(本項(xiàng)目實(shí)際提供服務(wù)圍繞2024年度及2025年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展,服務(wù)期限以實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)間為準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件要求 | 2,341,000.00 |
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 服務(wù)期限兩年,合同一年一簽(本項(xiàng)目實(shí)際提供服務(wù)圍繞2024年度及2025年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展,服務(wù)期限以實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)間為準(zhǔn)) | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 2,341,000.00 |
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目 | 預(yù)算績(jī)效管理咨詢(xún)服務(wù) | 按照招標(biāo)文件、采購(gòu)合同、投標(biāo)文件及技術(shù)規(guī)范等要求按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)并驗(yàn)收合格。 | 服務(wù)期限兩年,合同一年一簽(本項(xiàng)目實(shí)際提供服務(wù)圍繞2024年度及2025年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展,服務(wù)期限以實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)間為準(zhǔn))。 | 按照招標(biāo)文件、采購(gòu)合同、投標(biāo)文件及技術(shù)規(guī)范等要求按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)并驗(yàn)收合格。 | 2,341,000.00 |
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目 | 對(duì)鼎湖區(qū)政府投資基建項(xiàng)目提供事前績(jī)效評(píng)估服務(wù),重點(diǎn)論證立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性、投資及預(yù)算編制合理性等逐項(xiàng)分析評(píng)估,歸納量化分析項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目投資估算、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)存在問(wèn)題以及相關(guān)的建議。并對(duì)工程類(lèi)的基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等,應(yīng)進(jìn)行復(fù)核、驗(yàn)算,提出具體的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。根據(jù)采購(gòu)人的要求,開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理服務(wù),內(nèi)容包括政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)審、績(jī)效目標(biāo)編制與審核、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)審、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)審、自評(píng)復(fù)核、預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)題培訓(xùn)、預(yù)算績(jī)效管理理論研究以及其他與預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)的服務(wù)。 | 按采購(gòu)方要求提供服務(wù)。 | 服務(wù)期限兩年,合同一年一簽(本項(xiàng)目實(shí)際提供服務(wù)圍繞2024年度及2025年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展,服務(wù)期限以實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)間為準(zhǔn))。 | 按照招標(biāo)文件、采購(gòu)合同、投標(biāo)文件及技術(shù)規(guī)范等要求按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)并驗(yàn)收合格。 | 2,341,000.00 |
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目 | 滿(mǎn)足委托方要求 | 服務(wù)期限兩年,合同一年一簽(本項(xiàng)目實(shí)際提供服務(wù)圍繞2024年度及2025年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展,服務(wù)期限以實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)間為準(zhǔn)) | 滿(mǎn)足委托方要求 | 2,341,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
潘向玲(采購(gòu)人代表)、張旭靈、蔡劍須、葉大票、簡(jiǎn)建鋒六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 定額收取人民幣壹萬(wàn)元/家(¥10,000.00元/家)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目 | 6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2024-2025年肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理服務(wù)項(xiàng)目):供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江蘇交通工程投資咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.60 | 40.00 | 6.67 | 91.27 | 1 | 1 |
中量工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 40.00 | 7.06 | 90.86 | 2 | 2 |
廣東中大管理咨詢(xún)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 40.00 | 6.00 | 89.00 | 3 | 3 |
深圳市棲境咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 40.00 | 8.00 | 87.40 | 4 | 4 |
廣州市原點(diǎn)咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.60 | 40.00 | 6.67 | 87.27 | 5 | 5 |
廣東三勝管理顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.40 | 40.00 | 6.12 | 86.52 | 6 | 6 |
上海元方智庫(kù)公共管理咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 40.00 | 6.32 | 86.32 | 7 | - |
廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 40.00 | 6.67 | 86.27 | 8 | - |
中粵咨詢(xún)(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.20 | 40.00 | 6.67 | 84.87 | 9 | - |
中景瑞晟(北京)管理咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 40.00 | 6.32 | 84.32 | 10 | - |
廣州捷誠(chéng)信息咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 40.00 | 6.32 | 83.32 | 11 | - |
廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 40.00 | 7.06 | 82.86 | 12 | - |
廣東政典新動(dòng)能研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 40.00 | 7.69 | 82.09 | 13 | - |
廣東宏正工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 40.00 | 7.06 | 80.26 | 14 | - |
廣東建偉工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.40 | 32.00 | 6.32 | 67.72 | 15 | - |
北京中名國(guó)成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 27.00 | 7.50 | 62.90 | 16 | - |
深圳長(zhǎng)今會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.40 | 16.00 | 10.00 | 46.40 | 17 | - |
新譽(yù)時(shí)代工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 2.00 | 8.57 | 41.77 | 18 | - |
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):肇慶市鼎湖區(qū)財(cái)政局地 址:肇慶市鼎湖區(qū)坑口街道港口路1號(hào)
聯(lián)系方式:0758-2621452
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東廣信工程項(xiàng)目管理有限公司地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)端州一路112號(hào)中國(guó)端硯展覽館附樓第二層右側(cè)卡二
聯(lián)系方式:0758-2566788
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐電 話(huà):0758-2566788
十、附件
1.報(bào)價(jià)明細(xì)附件/uploads/soft/231018/1-23101QF951.zip
2.合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東三勝管理顧問(wèn)有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG023.pdf
3.合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東中大管理咨詢(xún)集團(tuán)股份有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG048.pdf
4.合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市原點(diǎn)咨詢(xún)有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG122.pdf
5.合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(江蘇交通工程投資咨詢(xún)有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG158.pdf
6.合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(深圳市棲境咨詢(xún)服務(wù)有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG237.pdf
7.合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(中量工程咨詢(xún)有限公司)
/uploads/soft/231018/1-23101QG320.pdf
廣東廣信工程項(xiàng)目管理有限公司
2023年10月18日
2023年10月18日