肇慶市第二人民醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
瀏覽次數(shù):539 2022-09-19 17:49
一、項(xiàng)目編號:GXZB-2201ZQCG037
二、項(xiàng)目名稱:網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目):供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市康錦信息技術(shù)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路51號之十一整棟自編2202房02單元 | 2,289,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目):貨物類(廣州市康錦信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 交換機(jī) | 新華三 | H3c s5130s-28s-si | 1(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 駐場運(yùn)維服務(wù) | 康錦 | / | 2(項(xiàng)) | 100,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 防火墻 | 奇安信 | NSG2000-TE35 | 1(項(xiàng)) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 等級保護(hù)測評服務(wù) | 康錦 | / | 1(項(xiàng)) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 軟件整改服務(wù) | 康錦 | / | 1(項(xiàng)) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 安全運(yùn)營服務(wù) | 康錦 | / | 1(項(xiàng)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 態(tài)勢感知系統(tǒng) | 深信服 | SIP-1000-B400 | 1(項(xiàng)) | 368,000.00 | 368,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 潛伏威脅探針 | 深信服 | STA-100-B2100 | 2(項(xiàng)) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 安全入網(wǎng)控制系統(tǒng) | 深信服 | AC-1000-B1750 | 1(項(xiàng)) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 深信服 | AC-1000-B1300 | 2(項(xiàng)) | 76,000.00 | 152,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫威脅告警系統(tǒng) | 深信服 | DAS-1000-B1500 | 1(項(xiàng)) | 118,000.00 | 118,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 網(wǎng)閘 | 深信服 | GAP-1000-A600 | 2(項(xiàng)) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他安全設(shè)備 | 脆弱性掃描與管理系統(tǒng) | 深信服 | YJ-1000-B1120 | 1(項(xiàng)) | 180,000.00 | 180,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡曉、李冠豪、吳棣鋒(采購人代表)、沈中成、李劍強(qiáng)六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 貨物的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按中標(biāo)總金額在100萬以下的,中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按成交總金額的1.5%計(jì)算;100萬到500萬的,按1.0%計(jì)算;中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目 | 2.9179 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)三級建設(shè)項(xiàng)目):供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市康錦信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 9.00 | 24.42 | 85.42 | 1 | 1 |
深圳市網(wǎng)醫(yī)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 0.00 | 24.33 | 50.13 | 2 | 2 |
廣州百瑞復(fù)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 1.00 | 30.00 | 47.00 | 3 | - |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:肇慶市第二人民醫(yī)院地 址:肇慶市端州區(qū)建設(shè)二路2號
聯(lián)系方式:0758-2701472
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東廣信工程項(xiàng)目管理有限公司地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)肇慶市端州區(qū)端州一路112號中國端硯展覽館附樓第二層右側(cè)卡二
聯(lián)系方式:0758-2566788
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐電 話:0758-2566788
十、附件
1.報(bào)價(jià)明細(xì)/uploads/soft/220919/1-2209191K037.pdf
2.聲明函
/uploads/soft/220919/1-2209191K222.pdf
廣東廣信工程項(xiàng)目管理有限公司
2022年9月19日
2022年9月19日